POINT RULES
月例会でのポイント付与基準の一覧です。スマホでも読みやすいよう、項目ごとに分けています。 印刷用のPDF版が必要な場合はこちらから。
| 対象 | 基準 | ポイント |
|---|---|---|
| 月例会&総会 | 参加者全員に付与 | 30 |
| 対象 | 基準 | ポイント |
|---|---|---|
| バーディオン | Par値より3打少ない打数でオン | 50 |
| パーオン | Par値より2打少ない打数でオン | 25 |
| ボギーオン | Par値より1打少ない打数でオン | 10 |
| ダボオン | Par値と同じ打数でオン | 0 |
| トリプルオン以上 | Par値以上の打数でオン | -5 |
カップ迄の距離ボーナス(オン時)
| 対象 | L(歩測5歩以遠) | M(歩測2歩〜5歩) | S(歩測2歩以内) |
|---|---|---|---|
| バーディオン | 40 | 50 | 60 |
| パーオン | 10 | 20 | 30 |
| ボギーオン | 5 | 10 | 20 |
| ダボオン | 0 | 5 | 10 |
| トリプルオン以上 | 0 | 0 | 0 |
| 18ホール総パット数 | ポイント |
|---|---|
| 〜23打 | 50 |
| 24〜26打 | 40 |
| 27〜29打 | 30 |
| 30〜32打 | 20 |
| 33〜35打 | 10 |
| 36〜39打 | 0 |
| 40〜43打 | -10 |
| 44打〜 | -20 |
カップ迄の距離ボーナス(パット時)
| 対象 | L(歩測5歩以遠) | M(歩測2歩〜5歩) | S(歩測2歩以内) |
|---|---|---|---|
| ワンパット | 30 | 20 | 10 |
| ツーパット | 10 | 5 | 0 |
| スリーパット | -5 | -10 | -15 |
| 対象 | 基準 | ポイント |
|---|---|---|
| イーグル | パーより2打少なくカップイン | 50 |
| バーディ | パーより1打少なくカップイン | 20 |
| チップイン | グリーン外からダイレクトにカップイン | 50 |
| ニアピン | ショートホールでカップに最も近い者 | 10 |
対象者の資格:フロント9よりバック9のグロススコアが少なく(良く)その差が少ない者
| 区分 | レギュラー&レディスティ | ゴールド・シニア(女性を含む) | ポイント |
|---|---|---|---|
| 満ち潮(津波) | 8打以上少ない | 7打以上少ない | 40 |
| 満ち潮(大波) | 5〜7打少ない | 4〜6打少ない | 30 |
| 満ち潮(小波) | 2〜4打少ない | 1〜3打少ない | 20 |
| ベスグロ | 各月の月例会でグロス値が最も少なかった者 | 10 | |
| 対象 | 基準 | ポイント |
|---|---|---|
| 誕生月賞 | 開催月と同じ月誕生の者 | 20 |
| ホールインワン賞 | 達成された者(回数制限なし) | 100 |
| アルバトロス賞 | 達成された者(回数制限なし) | 100 |
| エイジシュート賞 | グロスが満年齢よりすくない者 | 70 |
| Most水平賞 | フロント9・バック9が同スコア(最少者に追加) | 10 |
| 水平賞 | フロント9・バック9が同スコア | 10 |
| 皆勤賞 | 総会含め全月例会参加(年度末付与) | 150 |
| 精勤賞 | 皆勤賞に1回少ない者(年度末付与) | 50 |
| 満員御礼賞 | 参加者41名以上(11組以上)の際 | 10 |
対象者の資格:フロント9よりバック9のグロススコアが多く(悪く)その差が多い者。該当者全員に付与
| 区分 | レギュラー&レディスティ | ゴールド・シニア(女性を含む) | ポイント |
|---|---|---|---|
| 引き潮(小波) | 6〜9打多い | 8〜11打多い | -5 |
| 引き潮(大波) | 10〜14打多い | 12〜16打多い | -10 |
| 引き潮(津波) | 15打以上多い | 17打以上多い | -15 |
クリアした場合:1打当たりの付与ポイント(ランクにより異なる)
| TGランク | 〜74 | 75〜79 | 80〜84 | 85〜89 |
|---|---|---|---|---|
| 付与ポイント(1打) | 40 | 35 | 30 | 25 |
| TGランク | 90〜94 | 95〜99 | 100〜109 | 110〜 |
| 付与ポイント(1打) | 20 | 15 | 10 | 5 |
達成率100%:上記の付与ポイントの50%を付与(小数点以下切り上げ)
| 達成率(未達成の場合) | 99.9〜95.0% | 94.9〜92.5% | 92.4〜90.0% | 89.9%〜 |
|---|---|---|---|---|
| ペナルティ | なし | -5 | -10 | -15 |
| 開催日の3日前を過ぎてからの自己都合によるキャンセル | -50 |
受賞の最低条件:月例会参加率80%以上の者。同値・同Pの場合は別に定める規則により決定
| 賞名 | 基準 |
|---|---|
| パットキング | 年間の月平均パット数が最も少なかった者 |
| ポイント大将/中将/少将 | 年間獲得ポイントの1〜3位 |
| テクニカル名人 | パット数以外のテクニカルPが多い者 |
| マイベスグロチャンピオン | TG値を最も多く更新した者 |
| ベスグロチャンピオン | 年間の月平均グロス数が最も少なかった者 |
| MVP | スーパーショットや活躍等、幹事会で決定 |
※この規定は各サークル・会で設定するローカルルールの参考事例です。
| 対象 | 基準 | ポイント |
|---|---|---|
| ホールインワン | ティグランドからダイレクトにカップイン(ワンオン20+ワンパット20+スーパー60) | 100 |
| チップイン | グリーン外からダイレクトにカップイン(ワンパット10+20+スーパー20) | 50 |
| エイジシュート | グロス値が該当年度内の年齢以下(年度内複数回もその都度付与) | 70 |
※各種のポイント付与は、18ホールを完全にホールアウトした方が対象となります(途中棄権・9ホール終了等は対象外)
※TG未設定者&未更新者は、順位賞&TGに関する賞以外、すべてのポイント付与対象となる
ゴールド・シニアとは男性80歳以上、女性75歳以上。同値・同率は同ポイント付与
同値・率同位同P:同率や同値の場合は該当者に同じポイントを付与する
各年度末に付与される特別賞の該当者決定に際しては別に定める規則で決定する(同点同位は適用しません)