REPORT
スコアという一つの数字では終わらない。
18ホールの挑戦を、まるごと映し出す一枚。
今日のゴルフを、明日のゴルフに活かすための記録です。
毎回の例会のあと、JGGCが作成してお届けしている報告書の見本です。下の色分けボタンを押すと、その項目が光り、意味が表示されます。一人ひとりのプレーを30以上の項目で細かく評価しています。スマホでは、表を指で左右・上下になぞってご覧ください。一人分ずつ見たい方は「一人ずつ見る」を押してください。黄色の行(028番)の読み方は、この下で詳しくご紹介します。
参加 27名。一人分ずつ、点がついた項目だけを並べています。
この日は不参加:003・012・015・016・017・024・027・029・030・031・034・036・039・041
表は左右・上下にスクロールできます(指でなぞってください)。 参加 27名
| ID | グロス | 満ち潮 引き潮 | ターゲットグロス(TG) | パット数 | ポイント | テクニカルポイント | ハッピー・ポイント | 皆勤 精勤 | ポイント | 次月 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | 計 | 差 | TG | 差 | 達成率 | 月例 | 奨励 | 満ち潮 引き潮 | TG 100% | 達成 | 奮起 | ベス グロ | パット 打数 | ワンオン 回数 | S | M | 1パット 回数 | L | ニア ピン | チップ イン | バー ディ | イー グル | ホール インワン | 水平 該当者 | 水平 ベスト | エイジ シュート | 誕生月 | 今月 | 前月末 | 累積 | 順位 | 新TG | |||
| 001 | 55 | 57 | 112 | 2 | 95 | 17 | 0.848 | 37 | 30 | -15 | 20 | 35 | 130 | 165 | 37 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 002 | 44 | 41 | 85 | -3 | 85 | 0 | 1.000 | 32 | 30 | 20 | 20 | 13 | 20 | 40 | 10 | 60 | 60 | 10 | 70 | 353 | 515 | 868 | 2 | 85 | ||||||||||||
| 003 | 92 | 480 | 480 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 44 | 44 | 88 | 0 | 88 | 0 | 1.000 | 35 | 30 | 20 | 13 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 183 | 263 | 446 | 19 | 88 | |||||||||||||
| 005 | 54 | 46 | 100 | -8 | 101 | -1 | 1.010 | 35 | 30 | 40 | 10 | 10 | 30 | 120 | 225 | 345 | 28 | 100 | ||||||||||||||||||
| 006 | 52 | 47 | 99 | -5 | 96 | 3 | 0.970 | 36 | 30 | 30 | 10 | 30 | 60 | 20 | 180 | 555 | 735 | 3 | 96 | |||||||||||||||||
| 007 | 42 | 49 | 91 | 7 | 83 | 8 | 0.912 | 34 | 30 | 20 | -5 | -10 | 10 | 20 | 20 | 60 | 30 | 10 | 40 | 225 | 490 | 715 | 6 | 83 | ||||||||||||
| 008 | 61 | 46 | 107 | -15 | 95 | 12 | 0.888 | 38 | 30 | 40 | -15 | 10 | 30 | 95 | 265 | 360 | 26 | 95 | ||||||||||||||||||
| 009 | 48 | 55 | 103 | 7 | 91 | 12 | 40 | 30 | -5 | -10 | 10 | 20 | 45 | 240 | 285 | 33 | 91 | |||||||||||||||||||
| 010 | 53 | 54 | 107 | 1 | 103 | 4 | 0.963 | 43 | 30 | -10 | 10 | 30 | 330 | 360 | 26 | 101 | ||||||||||||||||||||
| 011 | 56 | 53 | 109 | -3 | 100 | 9 | 0.917 | 35 | 30 | 20 | -10 | 10 | 30 | 80 | 355 | 435 | 20 | |||||||||||||||||||
| 012 | 113 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | 51 | 50 | 101 | -1 | 97 | 4 | 0.960 | 32 | 30 | 20 | 60 | 30 | 140 | 595 | 735 | 3 | 97 | |||||||||||||||||||
| 014 | 45 | 42 | 87 | -3 | 86 | 1 | 0.989 | 34 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 50 | 10 | 170 | 725 | 895 | 1 | 86 | ||||||||||||||||
| 015 | 96 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | 97 | 235 | 235 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | 89 | 20 | 20 | 465 | 485 | 17 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 018 | 41 | 43 | 84 | 2 | 84 | 0 | 1.000 | 30 | 30 | 15 | 10 | 20 | 20 | 80 | 60 | 10 | 40 | 285 | 445 | 730 | 5 | 84 | ||||||||||||||
| 019 | 43 | 44 | 87 | 1 | 88 | -1 | 1.011 | 32 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 | 40 | 155 | 380 | 535 | 14 | 87 | |||||||||||||||||
| 020 | 45 | 43 | 88 | -2 | 87 | 1 | 0.989 | 34 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 170 | 230 | 400 | 24 | 87 | |||||||||||||||
| 021 | 50 | 48 | 98 | -2 | 89 | 9 | 0.908 | 37 | 30 | 20 | 20 | -10 | 10 | 40 | 20 | 130 | 505 | 635 | 10 | 89 | ||||||||||||||||
| 022 | 67 | 64 | 131 | -3 | 125 | 6 | 0.954 | 40 | 30 | 20 | -10 | 10 | 50 | 175 | 225 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 023 | 44 | 45 | 89 | 1 | 85 | 4 | 0.955 | 32 | 30 | 20 | 20 | 50 | 30 | 150 | 393 | 543 | 13 | 85 | ||||||||||||||||||
| 024 | 89 | 20 | 20 | 480 | 500 | 15 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 49 | 47 | 96 | -2 | 98 | -2 | 1.021 | 35 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | 150 | 520 | 670 | 7 | |||||||||||||||||
| 026 | 46 | 46 | 92 | 0 | 96 | -4 | 1.043 | 35 | 30 | 60 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 190 | 300 | 490 | 16 | 94 | ||||||||||||||||
| 027 | 101 | 330 | 330 | 31 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 44 | 42 | 86 | -2 | 90 | -4 | 1.047 | 32 | 30 | 20 | 80 | 20 | 30 | 50 | 60 | 20 | 310 | 260 | 570 | 12 | 88 | |||||||||||||||
| 029 | 80 | 630 | 630 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | 84 | 50 | 50 | 38 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | 85 | 200 | 200 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 48 | 57 | 105 | 9 | 105 | 0 | 1.000 | 34 | 30 | -5 | 5 | 10 | 50 | 20 | 110 | 180 | 290 | 32 | 105 | |||||||||||||||||
| 033 | 47 | 46 | 93 | -1 | 90 | 3 | 0.968 | 31 | 30 | 20 | 20 | 50 | 30 | 20 | 170 | 470 | 640 | 9 | 90 | |||||||||||||||||
| 034 | 85 | 340 | 340 | 29 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 59 | 56 | 115 | -3 | 115 | 0 | 1.000 | 35 | 30 | 20 | 3 | 10 | 40 | 20 | 123 | 300 | 423 | 22 | 115 | |||||||||||||||||
| 036 | 103 | 390 | 390 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 037 | 51 | 47 | 98 | -4 | 96 | 2 | 0.980 | 33 | 30 | 20 | 10 | 50 | 20 | 130 | 300 | 430 | 21 | |||||||||||||||||||
| 038 | 52 | 54 | 106 | 2 | 114 | -8 | 1.075 | 35 | 30 | 20 | 40 | 10 | 10 | 30 | 30 | 170 | 250 | 420 | 23 | 110 | ||||||||||||||||
| 039 | 110 | -80 | -80 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 45 | 41 | 86 | -4 | 83 | 3 | 37 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 100 | 560 | 660 | 8 | 84 | |||||||||||||||||||
| 041 | 92 | 340 | 340 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 過去のテストデータをもとに作成した見本です。氏名は伏せ、番号(コード)で表示しています。番号は表の並び順で、実際の会員の参加者IDとは関係ありません。現在のルール(TG達成率による順位ポイントの廃止)に合わせて数値を調整しています。灰色の行は、その日に参加しなかった会員です。ポイントの配点はGollympicポイント詳細をご覧ください。
| 順位 | 名前 | グロス | HC | ネット |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aさん | 92 | 22 | 70 |
| 2 | Bさん | 86 | 14 | 72 |
| 3 | Cさん | 101 | 28 | 73 |
わかるのは「何位だったか」「何打だったか」。
一人あたり 30 項目以上。
わかるのは「今日の自分のゴルフ」と「次の目標」。
表の黄色い一行には、こんな一日が書かれています。カードを押すと、報告書の該当する項目が光ります。
グロス 86(OUT 44・IN 42)。パット数は 32。
ここまでは、ふつうの成績表にも載っている情報です。
この方のTG(目標スコア)は 90。それを 4打 上回り、達成率 104.7%。
目標を上回った分が、「達成」のポイント 80点 になりました。
ワンオン 30点/1パット 50点/長い距離からの1パット(L) 60点/バーディ 20点/パット打数 20点
スコアの数字には表れない「いいプレー」が、ちゃんと点として残ります。
例会参加 30点、満ち潮・引き潮 20点。
続けて参加すること、最後まで粘ることも評価の対象です。
今月の獲得 310点。前月末 260点に加えて、累積 570点。
一回一回の挑戦が、年間の記録として積み上がっていきます。
TGを達成したので、次月のTGは 90 → 88 に。
目標は、上達に合わせて一歩ずつ上がっていきます。
細かく評価しているからこそ、報告書を裏返して読めば、自分の課題も見えてきます。その課題を一つずつ片付けていった先に、TGの達成と更新があります。
会員の皆様は、会員専用の「ラウンド記録」ページでも、ご自身の記録をいつでも振り返ることができます(試行中)。